DMIT断货很久的香港LITE了,只要6.9刀,三网回程全部走移动CMI (AS9809) 线路。G口带宽、2T双向流量,目前新开的机器都是154.x.x.x网段,IP还是美国原生,一个月以后应该会搬回香港。某些IP段电信去程会绕路日本NTT,问了官方表示香港CMI路由绕道日本后续会拉直。购买时一定要勾选IP Guarantee保证全球可用。
方案介绍
官网:DMIT
本文测评的是第一款HKG LITE TINY
测试IP:154.3.32.85
硬件数据

服务器I/O

速度测试

江苏电信文件下载速度实测

流媒体
IPV4
============[ Multination ]============
Dazn: No
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: Yes (Region: US)
Netflix: Yes (Region: US)
YouTube Premium: No
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: No
iQyi Oversea Region: US
Viu.com: No
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: CAD
=======================================
IPV6
============[ Multination ]============
Dazn: Failed (Network Connection)
HotStar: Yes (Region: US)
Disney+: No
Netflix: Originals Only
YouTube Premium: Yes (Region: HK)
Amazon Prime Video: Unsupported
TVBAnywhere+: Failed (Network Connection)
iQyi Oversea Region: Failed
Viu.com: Failed
YouTube CDN: Hong Kong
Netflix Preferred CDN: Hong Kong
Spotify Registration: No
Steam Currency: Failed (Network Connection)
=======================================
丢包测试

路由测试
电信去程

联通去程

移动去程

北京电信回程路由
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 4.56 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 1.88 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 221.183.55.74 11.70 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.176.24.57 36.89 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.22.105 21.39 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.5.165 140.74 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.116.213 83.40 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.94.14 92.49 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 *
12 202.97.17.61 103.15 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
13 202.97.82.146 116.87 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
15 113.59.224.1 116.72 ms AS4134 中国, 北京, chinatelecom.com.cn, 电信
上海电信回程路由
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.50 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 2.05 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 221.183.55.74 11.75 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.52.85 31.01 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.22.105 41.92 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.4.229 54.75 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.109.109 81.16 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.90.250 43.99 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 *
12 202.97.60.217 93.24 ms AS4134 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
13 61.152.25.1 82.17 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
14 *
15 *
16 101.95.120.109 100.27 ms AS4812 中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
广州电信回程路由
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 1.08 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 2.80 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 221.183.55.70 6.79 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.52.85 48.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.18.109 9.70 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.14.141 27.02 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.97.90 50.42 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 *
11 *
12 113.96.4.222 83.92 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
13 183.2.145.210 108.28 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
14 183.56.128.2 97.14 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
15 14.215.116.1 106.37 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信
北京联通回程路由
traceroute to 61.49.137.5 (61.49.137.5), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.46 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 *
4 *
5 *
6 221.176.24.61 33.36 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.22.157 71.90 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.5.185 48.73 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.2.5 73.17 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 221.183.94.30 93.08 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 221.183.95.54 92.68 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
12 219.158.102.201 102.11 ms AS4837 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
13 202.96.12.94 105.99 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com, 联通
14 61.49.137.5 104.17 ms AS4808 中国, 北京, chinaunicom.com,
上海联通回程路由
traceroute to 112.65.35.62 (112.65.35.62), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.31 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 3.32 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 221.183.55.70 28.96 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.25.122 31.41 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.24.101 38.21 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.5.193 37.27 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.3.237 49.01 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 221.183.94.6 95.16 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11 221.183.123.106 141.36 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 219.158.9.97 164.08 ms AS4837 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
13 139.226.225.154 147.84 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
14 139.226.208.210 99.45 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
15 112.65.207.34 118.95 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
16 112.65.35.62 83.21 ms AS17621 中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
广洲联通回程路由
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.34 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 2.04 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 221.183.55.74 9.51 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
6 221.183.25.122 6.85 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
7 221.176.22.105 7.62 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
8 111.24.4.233 14.24 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 221.183.97.94 9.83 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
10 221.183.123.2 59.21 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
11 219.158.10.249 62.57 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
12 120.81.0.22 123.18 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
13 221.4.6.2 69.86 ms AS17816 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通
北京移动回程路由
traceroute to 211.136.28.228 (211.136.28.228), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.38 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 4.54 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
4 *
5 *
6 *
7 *
8 221.176.16.193 48.92 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
9 111.24.2.245 60.84 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
10 111.24.14.54 41.61 ms AS9808 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
11 211.136.67.106 51.91 ms AS56048 中国, 北京, chinamobile.com, 移动
上海移动回程路由
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.59 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 223.120.2.49 4.69 ms AS58453 中国, 香港, chinamobile.com, 移动
5 *
6 *
7 221.183.25.189 33.87 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 *
9 111.24.3.89 36.92 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10 *
11 117.185.10.122 37.71 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12 120.204.194.6 38.82 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13 120.204.197.126 59.20 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
广州移动回程路由
traceroute to 221.183.63.121 (221.183.63.121), 30 hops max, 32 byte packets
1 standard-routing-irb-10.re.hkg.DMIT.com (193.41.248.8) 0.31 ms AS54574 中国, 香港, dmit.io
2 *
3 *
4 223.120.3.174 26.62 ms AS58453 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
5 221.183.89.170 27.71 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
6 221.183.89.69 28.45 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
7 221.183.89.38 34.47 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动
8 221.183.108.238 34.70 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
9 111.24.4.230 31.81 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
总结
三网回程确实都走的CMI线路,移动的体验非常好性价比很高。电信还是建议用GIA。