回国普通直连,适合对速度没要求,需要有个便宜不限流量VPS做下载转发用的。不建议选洛杉矶和圣何塞机房,有人反应人太多已经挤死了。支持改邮箱,亲测发工单就可以了。KVM系列的VPS可以直接在后台安装WIN不需要自己DD。支持PUSH,一次5刀。
方案介绍
折扣码每月更新,六月夏日促销
dedipath23年6月独服折扣码:SUMMER2123
dedipath23年6月VPS折扣码:SUMMER3523
PS: 特价机用不了优惠码,正常套餐都能用,最新的VPS是四五折代码已更新。
VPS | 购买链接 |
G口无线流量OpenVZ VPS | 购买 |
KVM SSD VPS | 购买 |
Ryzen NVME KVM VPS | 购买 |
企业级7Tbps防御无限流量/数据库/域名虚拟主机 | 购买 |
Hybrid Servers(该机型资源可100%占用) | 购买 |
11.28新出的活动,无须优惠码,KVM比黑五套餐划算,升级为无限流量
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | DDOS | 价格 | 购买链接 |
OpenVZ SSD VPS(推荐) | 1 | 512M | 10G SSD | 不限 | 1Gbps | 无 | $10/年 | 购买 |
OpenVZ SSD VPS | 1 | 2G | 30G SSD | 不限 | 1Gbps | 无 | $20/年 | 购买 |
KVM SSD VPS(可WIN) | 1 | 1G | 10G SSD | 不限 | 1Gbps | 20Gbps | $14/年 | 购买 |
KVM SSD VPS | 2 | 2G | 20G SSD | 不限 | 1Gbps | 20Gbps | $24/年 | 购买 |
性能测试
OpenVZ SSD VPS系列
2C 1G 100G SSD Unmetered Bandwidth @1Gbps
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 3000.061 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 98.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.32 MB/s (6.0k) | 142.99 MB/s (2.2k)
Write | 24.33 MB/s (6.0k) | 143.75 MB/s (2.2k)
Total | 48.66 MB/s (12.1k) | 286.75 MB/s (4.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.45 MB/s (387) | 216.88 MB/s (211)
Write | 208.99 MB/s (408) | 231.32 MB/s (225)
Total | 407.45 MB/s (795) | 448.20 MB/s (436)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 499
Multi Core | 693
OpenVZ Ryzen NVME VPS 系列
2C 1G 30G NVMe 2T @1Gbps
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 29.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 72.98 MB/s (18.2k) | 221.64 MB/s (3.4k)
Write | 73.17 MB/s (18.2k) | 222.80 MB/s (3.4k)
Total | 146.16 MB/s (36.5k) | 444.45 MB/s (6.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 387.93 MB/s (757) | 405.10 MB/s (395)
Write | 408.54 MB/s (797) | 432.08 MB/s (421)
Total | 796.48 MB/s (1.5k) | 837.18 MB/s (816)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1036
Multi Core | 1812
KVM SSD VPS 系列
2C 2G 30G SSD 10T @1Gbps
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 2899.998 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.19.2
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 98.21 MB/s (24.5k) | 1.22 GB/s (19.1k)
Write | 98.47 MB/s (24.6k) | 1.23 GB/s (19.2k)
Total | 196.69 MB/s (49.1k) | 2.45 GB/s (38.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.55 GB/s (6.9k) | 4.62 GB/s (4.5k)
Write | 3.74 GB/s (7.3k) | 4.93 GB/s (4.8k)
Total | 7.30 GB/s (14.2k) | 9.55 GB/s (9.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.10 Gbits/sec | 209 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.29 Gbits/sec | 530 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.02 Gbits/sec | 801 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 750 Mbits/sec | 689 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.67 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.29 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.80 Gbits/sec | 3.84 Gbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.24 Gbits/sec | 702 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.34 Gbits/sec | busy
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.09 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 773 Mbits/sec | 615 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.48 Gbits/sec | 875 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.91 Gbits/sec | 838 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.30 Gbits/sec | 3.12 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 517
Multi Core | 959
Ryzen NVME KVM VPS系列
2C 2G 30G NVMe 10T @1Gbps
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 3792.874 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.18.10
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 312.54 MB/s (78.1k) | 3.60 GB/s (56.2k)
Write | 313.37 MB/s (78.3k) | 3.61 GB/s (56.5k)
Total | 625.92 MB/s (156.4k) | 7.21 GB/s (112.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.38 GB/s (4.2k)
Write | 4.75 GB/s (9.2k) | 4.67 GB/s (4.5k)
Total | 9.27 GB/s (18.1k) | 9.05 GB/s (8.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 811 Mbits/sec | 83.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 820 Mbits/sec | 190 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 810 Mbits/sec | 534 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 743 Mbits/sec | 234 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 877 Mbits/sec | 404 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 916 Mbits/sec | 906 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1025
Multi Core | 1904